ギヤードモータ
総合カタログ
CONTENTS
製品体系・特長(VXseries、VCseries)
| ◆総合目次 | P-3 |
| ◆VXseries 製品体系 | P-4 |
| ◆VCseries 製品体系 | P-6 |
| ◆VXseries 特長 | P-8 |
| ◆VCseries 特長 | P-10 |
| ◆VXseries / VCseries アレンジ製品 | P-12 |
製品一覧・標準仕様・寸法図・性能表(VXseries 平行軸)
標準型
| VXseries 標準型 目次 | P-13 |
| ◆製品一覧、形式記号 | P-14 |
| ◆標準仕様(製品概要、モータ特性、ブレーキ仕様、端子箱) | P-20 |
| ◆構造図 | P-30 |
| ◆寸法図・性能表 |
防水型
| VXseries 防水型 目次 | P-125 |
| ◆製品一覧、形式記号 | P-126 |
| ◆標準仕様(製品概要、モータ特性、ブレーキ仕様、端子箱) | P-128 |
| ◆寸法図・性能表 | P-131 |
製品一覧・標準仕様・寸法図・性能表(VCseries 直交軸)
標準型
| VCseries 標準型 目次 | P-145 |
| ◆製品一覧、形式記号 | P-146 |
| ◆標準仕様(製品概要、モータ特性、ブレーキ仕様、端子箱) | P-150 |
| ◆構造図 | P-158 |
| ◆寸法図・性能表 | P-159 |
防水型
| VCseries 防水型 目次 | P-207 |
| ◆製品一覧、形式記号 | P-208 |
| ◆標準仕様(製品概要、モータ特性、ブレーキ仕様、端子箱) | P-210 |
| ◆寸法図・性能表 | P-213 |
技術資料(VXseries、VCseries)
| ◆VXseries 選定手順 | P-220 |
| ◆VCseries 選定手順 | P-224 |
| ◆中空軸への取付け・取外し、トルクアームの設計例 | P-227 |
| ◆GD2と慣性モーメント | P-229 |
| ◆インバータによる運転 | P-230 |
| ◆ご使用上の注意 | P-231 |
価格表・応用例
| ◆VXseries 価格表 | |
| ◆VCseries 価格表 |
| ◆ギヤードモータ応用例 | P-255 |
| ◆当社製品群 | P-267 |
| ◆ギヤードモータ 機種選定要求FAX | P-268 |
| ◆お客様登録、カタログ請求FAX用紙 | P-269 |
| ◆会社概要、沿革 | P-270 |
| ◆販売サービスネットワーク | P-271 |