ギヤードモータ
VX-Hseries CAD図面データダウンロード
|
|
|
|
|
|
| モータ出力 | 減速比 | 形式 | CAD図ファイル名 | CAD図ファイル名 |
| 0.1kW | 1/5 | VX01-005H | 入力部形状:□40のとき VX01-005-050H-T1T3.dxf |
入力部形状:□60のとき VX01-005-050H-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX01-010H | |||
| 1/15 | VX01-015H | |||
| 1/20 | VX01-020H | |||
| 1/25 | VX01-025H | |||
| 1/30 | VX01-030H | |||
| 1/40 | VX01-040H | |||
| 1/50 | VX01-050H | |||
| 1/60 | VX01-060H | 入力部形状:□40のとき VX01-060-100H-T1T3.dxf |
入力部形状:□60のとき VX01-060-100H-T2T4.dxf |
|
| 1/80 | VX01-080H | |||
| 1/100 | VX01-100H | |||
| 0.2kW | 1/5 | VX02-005H | 入力部形状:□60のとき VX02-005-030H-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX02-005-030H-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX02-010H | |||
| 1/15 | VX02-015H | |||
| 1/20 | VX02-020H | |||
| 1/25 | VX02-025H | |||
| 1/30 | VX02-030H | |||
| 1/40 | VX02-040H | 入力部形状:□60のとき VX02-040-100H-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX02-040-100H-T2T4.dxf |
|
| 1/50 | VX02-050H | |||
| 1/60 | VX02-060H | |||
| 1/80 | VX02-080H | |||
| 1/100 | VX02-100H | |||
| 0.4kW | 1/5 | VX04-005H | 入力部形状:□60のとき VX04-005-010H-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX04-005-010H-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX04-010H | |||
| 1/15 | VX04-015H | 入力部形状:□60のとき VX04-015-050H-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX04-015-050H-T2T4.dxf |
|
| 1/20 | VX04-020H | |||
| 1/25 | VX04-025H | |||
| 1/30 | VX04-030H | |||
| 1/40 | VX04-040H | |||
| 1/50 | VX04-050H | |||
| 1/60 | VX04-060H | 入力部形状:□60のとき VX04-060-100H-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX04-060-100H-T2T4.dxf |
|
| 1/80 | VX04-080H | |||
| 1/100 | VX04-100H | |||
| 0.75kW | 1/5 | VX08-005H | 入力部形状:□80のとき VX08-005-030H-T1T3T5.dxf |
入力部形状:□120のとき VX08-005-030H-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX08-010H | |||
| 1/15 | VX08-015H | |||
| 1/20 | VX08-020H | |||
| 1/25 | VX08-025H | |||
| 1/30 | VX08-030H | |||
| 1/40 | VX08-040H | 入力部形状:□80のとき VX08-040-100H-T1T3T5.dxf |
入力部形状:□120のとき VX08-040-100H-T2T4.dxf |
|
| 1/50 | VX08-050H | |||
| 1/60 | VX08-060H | |||
| 1/80 | VX08-080H | |||
| 1/100 | VX08-100H |
必要な形式のCAD図ファイル名を、右クリックして「対象をファイルに保存」
| モータ出力 | 減速比 | 形式 | CAD図ファイル名 | CAD図ファイル名 |
| 0.1kW | 1/5 | VX01-005HF | 入力部形状:□40のとき VX01-005-050HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□60のとき VX01-005-050HF-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX01-010HF | |||
| 1/15 | VX01-015HF | |||
| 1/20 | VX01-020HF | |||
| 1/25 | VX01-025HF | |||
| 1/30 | VX01-030HF | |||
| 1/40 | VX01-040HF | |||
| 1/50 | VX01-050HF | |||
| 1/60 | VX01-060HF | 入力部形状:□40のとき VX01-060-100HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□60のとき VX01-060-100HF-T2T4.dxf |
|
| 1/80 | VX01-080HF | |||
| 1/100 | VX01-100HF | |||
| 0.2kW | 1/5 | VX02-005HF | 入力部形状:□60のとき VX02-005-030HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX02-005-030HF-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX02-010HF | |||
| 1/15 | VX02-015HF | |||
| 1/20 | VX02-020HF | |||
| 1/25 | VX02-025HF | |||
| 1/30 | VX02-030HF | |||
| 1/40 | VX02-040HF | 入力部形状:□60のとき VX02-040-100HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX02-040-100HF-T2T4.dxf |
|
| 1/50 | VX02-050HF | |||
| 1/60 | VX02-060HF | |||
| 1/80 | VX02-080HF | |||
| 1/100 | VX02-100HF | |||
| 0.4kW | 1/5 | VX04-005HF | 入力部形状:□60のとき VX04-005-010HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX04-005-010HF-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX04-010HF | |||
| 1/15 | VX04-015HF | 入力部形状:□60のとき VX04-015-050HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX04-015-050HF-T2T4.dxf |
|
| 1/20 | VX04-020HF | |||
| 1/25 | VX04-025HF | |||
| 1/30 | VX04-030HF | |||
| 1/40 | VX04-040HF | |||
| 1/50 | VX04-050HF | |||
| 1/60 | VX04-060HF | 入力部形状:□60のとき VX04-060-100HF-T1T3.dxf |
入力部形状:□80のとき VX04-060-100HF-T2T4.dxf |
|
| 1/80 | VX04-080HF | |||
| 1/100 | VX04-100HF | |||
| 0.75kW | 1/5 | VX08-005HF | 入力部形状:□80のとき VX08-005-030HF-T1T3T5.dxf |
入力部形状:□120のとき VX08-005-030HF-T2T4.dxf |
| 1/10 | VX08-010HF | |||
| 1/15 | VX08-015HF | |||
| 1/20 | VX08-020HF | |||
| 1/25 | VX08-025HF | |||
| 1/30 | VX08-030HF | |||
| 1/40 | VX08-040HF | 入力部形状:□80のとき VX08-040-100HF-T1T3T5.dxf |
入力部形状:□120のとき VX08-040-100HF-T2T4.dxf |
|
| 1/50 | VX08-050HF | |||
| 1/60 | VX08-060HF | |||
| 1/80 | VX08-080HF | |||
| 1/100 | VX08-100HF |
必要な形式のCAD図ファイル名を、右クリックして「対象をファイルに保存」