- 電動スライディングドア130
- 製品仕様
●製作可能寸法
●パネル構造
●レール・ランナー仕様
●電装部
※溶融亜鉛メッキ鋼板にクロスを貼る場合の注意点:クロス貼りに使用するのりは、市販の澱粉糊や酢ビエマルジョンを避けてください。酸性化された水分により鋼板にサビが発生します。防サビ効果のあるのりをご使用ください。織物クロスの場合は、サビ止め処理を行なってからお貼りください。
●モーター仕様
●パネル種類
各ストローク
|
普通パネル |
テレスコパネル |
|
| パネル幅(PW) | 1,300~2,300mm | |
| パネル高さ (スライディングドア高さ)(H) |
2,500~10,000mm | |
| パネル最大重量 | 1,000kg | 1,000kg |
●パネル構造
| 普通パネル | テレスコパネル | |
| パネル厚 | 130mm | |
| パネル表面材 | 電気亜鉛メッキ銅板 厚さ1.2mm | |
| パネル裏打ち材 | 石膏ラスボード 厚さ7mm | |
| パネル充填材 | グラスウール(16kg/m3) 厚さ25mm | |
| パネル重量 Y(kg) | パネル面積X(m2)として (X≦13)の時Y=46X+110 (X>13)の時Y=18X+480 |
パネル面積X(m2)として (X≦13)の時Y=55X+125 (X>13)の時Y=23X+560 |
| 接天・接床ストローク | 25mm | |
| テレスコストローク | 80mm | |
| パネル召し合わせ構造 | アルミ押出し形材A6063S-T5 | |
| クッションゴム | 塩化ビニール樹脂(PVC)+ネオプレン | |
●レール・ランナー仕様
| 耐荷重 | パネル1枚当たり1,000kgまで |
| ランナー | モーター内蔵自走式 重量30kg/ヶ |
| レール | 外形寸法W321×H386.5mm 重量77kg/m |
●電装部
| 電源 | 単相AC100V(50/60Hz)、4芯ハイトロリー給電方式 |
| 走行スピード | 直線部7m/分 |
| 格納部3.5m/分 | |
| 駆動方式 | パネル自走方式(モーター内蔵ランナー) |
| 制御方式 | コンピュータ制御プログラム運転 |
| 操作方式 | タッチ画面方式 ※非常時 手動操作(ハンドル式) |
| 安全装置 | センサースイッチ、指詰め防止安全装置 メロディ音(オプション) 光電センサ一音(オプション) |
●モーター仕様
| ランナー駆動用 | 許容トルク (Nm) |
1200rpm時 | 0.16 | |
| 極数(P) | 4 | 90rpm時 | 0.09 | |
| 出力(W) | 25 | 始動電流(A) | 0.9 | |
| 電圧(V) | AC100 | 始動トルク(Nm) | 0.21 | |
| 周波数(Hz) | 50/60 | コンデンサ容量(µF) | 9.5(200V) | |
| 定格運転時聞(分) | 30 | |||
| 可変回転数範囲(rpm) | 90~1400 | |||
| 90~1700 | ||||
| 接天・接床駆動用 | テレスコ駆動用 | |||
| 極数(P) | 4 | 4 | ||
| 出力(W) | 40 | 60 | ||
| 電圧(V) | AC100 | AC100 | ||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 定格運転時間(分) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 定格入力(W) | 92 | 92 | 139 | 148 |
| 定格電流(A) | 0.95 | 0.95 | 1.5 | 1.6 |
| 定格回転数(rpm) | 1150 | 1475 | 1250 | 1550 |
| 定格トルク(Nm) | 0.32 | 0.25 | 0.46 | 0.37 |
| 始動電流(A) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
| 始動トルク(Nm) | 0.25 | 0.25 | 0.54 | 0.54 |
| コンデンサ容量(µF) | 15(200V) | 15(200V) | 25(200V) | 25(200V) |
●パネル種類
(単位:mm)
| 普通パネル | テレスコパネル |
|
|
|
各ストローク
| 標準 | 最大 | |
| 接天・接床装置 | 25mm | 40mm |
| テレスコパネル | 80mm | 90mm |