標準型 VC-MHP Type
プロテクトリレー付ギヤードモータ
特長
標準仕様
| モータ | 定格出力 | 三相 4極 |
|---|---|---|
| 0.2 kW | ||
| 定格電圧 | 200/200-220 V | |
| 定格周波数 | 50/60 Hz | |
| 時間定格 | S1 | |
| 耐熱クラス | 130(B) | |
| 始動方式 | 直入れ | |
| 外被構造 | 全閉自冷形 | |
| 保護等級 | IP54 | |
| 国際規格 | CEマーキング対応 | |
| プロテクトリレー | 出荷時の遮断電流 | 1 A |
| 出荷時の遮断時間 | 0.2 sec | |
| 減速機 | 減速方式 | 直交軸 |
| 減速比(呼称) | 1 / 80 | |
| 実減速比 | 1 / 79.63 | |
| 出力軸回転速度 | 18.8/22.5 r/min | |
| 出力軸許容トルク | 88/73 N・m | |
| 9/7.5 kgf・m | ||
| 出力軸許容O.H.L | 3010 N | |
| 307 kgf | ||
| 潤滑方式 | グリース潤滑 | |
| 出力軸キー | 新 JIS B 1301-1996平行キー(普通形) | |
| 質量 | 15 kg | |
| 塗装色 | シルバー | |
| 取付方向 | 自由 | |
| 周囲条件 | 設置場所 | 屋内 |
| 周囲温度 | 0℃~+40℃ | |
| 周囲湿度 | 85%以下 (結露しないこと) | |
| 標 高 | 1000m以下 | |
| 雰囲気 |
塵埃・オイルミストがなく、水のかからないこと 腐食性および爆発性のガス・蒸気のないこと |
|