タチカワブラインドグループ 富士変速機株式会社

標準型 VX-HF Type

サーボ用高精度減速機

フランジ取付形

製品一覧

 モータ出力
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/15 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/20 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/25 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/30 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/40 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/80 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/100 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
 モータ出力
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/15 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/20 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/25 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/30 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/40 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/80 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/100 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
 モータ出力
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/15 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/20 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/25 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/30 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/40 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/80 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/100 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
 モータ出力
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/15 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/20 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/25 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/30 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/40 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/80 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/100 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
 モータ出力
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/15 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/20 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/25 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/30 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28
1/40 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф19 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/80 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32
1/100 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32