タチカワブラインドグループ 富士変速機株式会社



標準型 VX-MS1 Type

食品機械向けギヤードモータ

特長

型式:
VX15-050EMS1
脚取付形
容量:
1.5  kW
減速比:
1 / 50
定価:
¥164,300

標準仕様

モータ 定格出力 三相 4極
1.5  kW
定格電圧 200/200-220  V
定格周波数 50/60  Hz
時間定格 S1
耐熱クラス 155(F)
始動方式 直入れ
外被構造 全閉外扇形
保護等級 IP44
IEコード IE3
ブレーキ
(ブレーキ付の時)
制動方式
耐熱クラス
電源装置
ブレーキトルク
減速機 減速方式 平行軸
減速比(呼称) 1 / 50
実減速比 1 / 49.52
出力軸回転速度 30/36  r/min
出力軸許容トルク 450/380  N・m
46/39  kgf・m
出力軸許容O.H.L 6400  N
650  kgf
潤滑方式 グリース潤滑 (H1グレード)
出力軸キー 新 JIS B 1301-1996平行キー(普通形)
質量 35  kg
塗装色 ブルー
取付方向 自由
周囲条件 設置場所 屋内
周囲温度 ー15℃~+40℃
周囲湿度 85%以下 (結露しないこと)
標 高 1000m以下
雰囲気 塵埃・オイルミストがなく、水のかからないこと
腐食性および爆発性のガス・蒸気のないこと

該当する製品一覧

減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW
1/3 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28 Ф32
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28 Ф32
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28 Ф32
1/15 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/20 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/25 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/30 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/40 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32 Ф42
1/80 Ф24 Ф28 Ф28 Ф32 Ф42
1/100 Ф24 Ф28 Ф28 Ф32 Ф42
1/120 Ф24 - - - -
1/160 Ф24 - - - -
1/200 Ф24 - - - -
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19
1/10 Ф19 Ф19 Ф19
1/15 Ф19 Ф19 Ф24
1/20 Ф19 Ф19 Ф24
1/25 Ф19 Ф19 Ф24
1/30 Ф19 Ф19 Ф24
1/40 Ф19 Ф24 Ф28
1/45 Ф19 Ф24 Ф28
1/50 Ф19 Ф24 Ф28
1/60 Ф24 Ф24 Ф28
1/80 Ф24 Ф28 Ф28
1/100 Ф24 Ф28 Ф28
1/120 Ф24 - -
1/160 Ф24 - -
1/200 Ф24 - -
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW
1/3 Ф19 Ф19 Ф19
1/5 Ф19 Ф19 Ф19
1/10 Ф19 Ф19 Ф19
1/15 Ф19 Ф19 Ф24
1/20 Ф19 Ф19 Ф24
1/25 Ф19 Ф19 Ф24
1/30 Ф19 Ф19 Ф24
1/40 Ф19 Ф24 Ф28
1/45 Ф19 Ф24 Ф28
1/50 Ф19 Ф24 Ф28
1/60 Ф24 Ф24 Ф28
1/80 Ф24 Ф28 Ф28
1/100 Ф24 Ф28 Ф28
1/120 Ф24 - -
1/160 Ф24 - -
1/200 Ф24 - -
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19
1/10 Ф19 Ф19 Ф19
1/15 Ф19 Ф19 Ф24
1/20 Ф19 Ф19 Ф24
1/25 Ф19 Ф19 Ф24
1/30 Ф19 Ф19 Ф24
1/40 Ф19 Ф24 Ф28
1/45 Ф19 Ф24 Ф28
1/50 Ф19 Ф24 Ф28
1/60 Ф24 Ф24 Ф28
1/80 Ф24 Ф28 Ф28
1/100 Ф24 Ф28 Ф28
1/120 Ф24 - -
1/160 Ф24 - -
1/200 Ф24 - -